新东方网>快讯>学习园地>高考资讯>正文

今年高考录取分数线预估 2019天津高考录取分数线预估

2019-06-10 09:51

来源:

作者:

  令人紧张的高考已经结束,大家现在是不是都关心自己的成绩能报上哪所大学呢?虽然小编已经尽自己最大努力的将考试答案告诉大家了,但决定大家能否进去理想大学的还是今年高考录取分数线!所以,天津新东方小编这就要整理2019天津高考录取分数线预估啦!
  
  今年高考录取分数线预估:回顾2018年天津市高考各批次录取分数线
  
  (一)2018天津高考本科批次(A阶段)各院校平行志愿录取最低分(理工)
  
序号 院校代号 院校名称 招生计划 总分 语文 数学 综合
1 2 安徽财经大学 7 548 115    
2 4 安徽大学 27 588 108    
3 9 安徽建筑大学 44 476 111    
4 11 安徽科技学院 16 455 94    
5 12 安徽理工大学 22 473 108    
6 13 安徽农业大学 22 467 106    
7 22 安徽医科大学 6 586 117    
8 29 安顺学院 3 446 92    
        445.96被退档      
9 30 安阳工学院 3 446 94    
10 31 安阳师范学院 2 466 109    
11 33 鞍山师范学院 6 461 97    
12 40 白城师范学院 19 455 101    
13 43 蚌埠学院 5 445 112    
14 45 宝鸡文理学院 4 451 106    
15 47 保定学院 7 463 112    
16 50 北方工业大学 22 565 99    
17 51 北方民族大学 2 467 103    
18 53 北华大学 67 481 110    
19 54 北华航天工业学院 48 468 96    
20 56 北京大学 16 692 122    
21 57 北京大学医学部 11 685 125    
22 58 北京第二外国语学院 15 604 105    
23 64 北京工商大学 18 582 115    
24 66 北京工业大学 10 620 118    
25 69 北京航空航天大学 82 674 124    
26 70 北京化工大学 104 613 117    
27 73 北京建筑大学 15 582 114    
28 74 北京交通大学 26 637 115    
29 75 北京交通大学(威海校区) 13 587 116    
30 78 北京科技大学 54 628 118    
31 80 北京理工大学 61 663 116 139  
32 82 北京联合大学 18 510 108    
33 83 北京林业大学 83 611 108    
34 84 北京农学院 10 486 97    
35 87 北京师范大学 9 671 119    
36 88 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 40 553 109    
37 90 北京石油化工学院 23 501 99    
38 91 北京体育大学 19 582 110    
39 92 北京外国语大学 7 651 122    
40 94 北京物资学院 6 550 115    
41 95 北京协和医学院 5 595 104    
42 97 北京信息科技大学 32 570 104    
43 99 北京印刷学院 4 500 102    
44 100 北京邮电大学 66 641 109    
45 101 北京邮电大学(宏福校区) 26 624 126    
46 103 北京语言大学 11 611 115    
47 104 北京中医药大学 28 597 120    
48 106 滨州学院 15 450 109    
49 107 滨州医学院 20 517 104    
50 109 渤海大学 3 467 104    
51 120 沧州师范学院 8 470 112    
52 124 长安大学 56 593 112    
53 127 长春大学 15 484 106    
54 129 长春工程学院 37 464 98    
55 130 长春工业大学 12 485 108    
56 135 长春理工大学 60 514 107    
57 137 长春师范大学 2 500 93    
58 139 长春中医药大学 15 506 91    
59 140 长江大学 62 476 98    
60 144 长沙理工大学 47 550 118    
61 147 长沙学院 11 459 92    
62 150 长治医学院 36 482 109    
63 151 常熟理工学院 5 465 104    
64 152 常州大学 28 479 104    
65 154 常州工学院 10 457 100    
66 158 成都理工大学 33 533 116    
67 161 成都体育学院 12 456 112    
68 163 成都信息工程大学 23 526 109    
69 167 成都中医药大学 12 528 114    
70 169 承德医学院 12 498 112    
71 173 重庆大学 33 631 118 133  
72 178 重庆工商大学 2 550 111    
73 181 重庆交通大学 10 531 112    
74 183 重庆科技学院 10 456 95    
75 184 重庆理工大学 6 518 111    
76 187 重庆师范大学 21 519 117    
77 190 重庆医科大学 35 562 113    
78 191 重庆邮电大学 7 585 101    
79 194 楚雄师范学院 16 447 106    
80 200 大理大学 6 493 106    
81 203 大连大学 22 497 110    
82 207 大连海事大学 112 590 116    
83 208 大连海洋大学 11 478 96    
84 209 大连交通大学 33 530 108    
85 211 大连理工大学 88 633 111    
86 212 大连理工大学(盘锦校区) 25 612 113    
87 214 大连民族大学 22 479 102    
88 216 大连医科大学 4 623 112    
89 219 大庆师范学院 5 469 104    
90 221 德州学院 10 443 95    
91 226 电子科技大学 15 642 114    
92 227 电子科技大学(沙河校区) 16 636 116    
93 230 东北财经大学 9 614 114    
94 231 东北大学 55 621 120    
95 232 东北大学秦皇岛分校 36 606 110    
96 233 东北电力大学 28 539 120    
97 234 东北林业大学 42 561 109    
98 235 东北农业大学 14 553 108    
99 236 东北师范大学 8 609 107    
100 238 东北石油大学 22 425 99    
101 239 东华大学 48 609 112    
102 240 东华理工大学 22 467 99    
103 242 东南大学 60 645 105    
104 246 对外经济贸易大学 15 666 117    
105 261 防灾科技学院 23 465 109    
106 263 福建工程学院 10 451 98    
107 266 福建农林大学 17 461 94    
108 270 福建师范大学 17 544 108 111  
109 273 福建医科大学 2 576 117    
110 274 福建中医药大学 2 469 103    
111 275 福州大学 16 595 112    
112 281 复旦大学 10 690 117    
113 282 复旦大学医学院 4 680 116    
114 293 甘肃政法学院 3 488 109    
115 295 赣南师范大学 16 487 103    
116 297 赣南医学院 10 486 94    
117 306 广东海洋大学 8 466 85    
118 310 广东金融学院 3 543 105    
119 318 广东药科大学 18 476 104    
120 319 广东医科大学 15 521 106    
121 320 广西财经学院 5 468 91    
122 321 广西大学 20 566 106    
123 325 广西科技大学 28 457 99    
124 327 广西科技师范学院 18 455 101    
125 331 广西师范大学 25 486 111    
126 333 广西师范学院 6 459 105    
127 336 广西医科大学 10 558 110    
128 348 广州体育学院 1 462 104    
129 350 广州中医药大学 11 535 106    
130 356 贵州大学 14 570 99    
131 368 贵州医科大学 4 527 99    
132 370 桂林电子科技大学 20 496 110    
133 373 桂林理工大学 12 461 107    
134 386 哈尔滨工程大学 32 610 120    
135 387 哈尔滨工业大学 40 642 110    
136 388 哈尔滨工业大学(威海) 20 629 111    
137 392 哈尔滨金融学院 6 487 100    
138 393 哈尔滨理工大学 55 505 107    
139 394 哈尔滨商业大学 57 476 110    
140 395 哈尔滨师范大学 2 533 107    
141 401 哈尔滨医科大学 52 583 116    
142 411 海南大学 29 568 112    
143 413 海南热带海洋学院 8 448 95    
144 414 海南师范大学 30 498 98    
145 415 海南医学院 15 474 107    
146 416 邯郸学院 10 459 73    
147 421 杭州电子科技大学 32 589 118    
148 426 合肥工业大学 111 588 120    
149 427 合肥工业大学(宣城校区) 18 584 112    
150 429 合肥学院 12 460 82    
151 430 河北北方学院 17 482 108    
        481.103被退档      
152 432 河北大学 14 544 106    
153 434 河北地质大学 32 473 112    
154 438 河北工程大学 56 477 103    
155 442 河北工业大学 303 591 106    
156 445 河北环境工程学院 13 465 105    
157 447 河北建筑工程学院 17 470 101 122  
158 448 河北金融学院 26 486 109    
159 451 河北科技大学 30 497 95    
160 453 河北科技师范学院 40 466 113    
161 456 河北民族师范学院 5 499 118    
162 458 河北农业大学 28 484 106    
163 460 河北师范大学 32 542 114    
164 466 河北医科大学 52 547 100    
165 468 河北中医学院 23 491 105    
166 470 河海大学 77 609 125    
167 472 河南财经政法大学 17 505 104    
168 474 河南城建学院 78 450 91    
169 475 河南大学 15 551 117    
170 477 河南工程学院 15 455 104    
171 479 河南工业大学 40 483 116    
172 482 河南科技大学 55 483 100    
173 483 河南科技学院 6 451 101    
174 485 河南理工大学 20 487 106    
175 487 河南农业大学 18 468 112    
176 488 河南师范大学 7 508 113    
177 490 河南中医药大学 6 475 105    
178 496 黑龙江八一农垦大学 30 448 110    
179 498 黑龙江大学 41 489 112    
180 500 黑龙江工程学院 14 448 99    
181 505 黑龙江科技大学 55 465 106    
182 509 黑龙江中医药大学 28 466 111    
183 510 衡水学院 43 460 98    
184 511 衡阳师范学院 5 457 113    
185 513 红河学院 9 442 107    
186 516 湖北大学 6 554 106    
187 519 湖北工程学院 4 460 106    
188 521 湖北工业大学 14 534 120    
189 523 湖北经济学院 5 492 114    
190 527 湖北理工学院 4 459 110    
191 535 湖北师范大学 6 476 102    
192 537 湖北文理学院 10 448 94    
193 539 湖北医药学院 5 501 111    
194 541 湖北中医药大学 11 488 103    
195 543 湖南财政经济学院 5 488 93    
196 544 湖南城市学院 4 447 111    
197 545 湖南大学 63 626 125    
198 548 湖南工程学院 4 453 110    
199 550 湖南工学院 30 448 104    
200 551 湖南工业大学 9 475 105    
201 555 湖南科技大学 44 479 100    
202 557 湖南科技学院 15 446 98    
203 558 湖南理工学院 32 463 92    
204 560 湖南农业大学 27 461 97    
205 563 湖南人文科技学院 8 445 105    
206 564 湖南商学院 12 473 104    
207 567 湖南师范大学 40 588 115    
208 570 湖南文理学院 20 449 103    
209 573 湖南医药学院 5 472 108    
210 575 湖南中医药大学 47 473 117    
211 577 湖州师范学院 7 463 96    
212 579 华北电力大学(保定) 42 613 117 128  
213 580 华北电力大学(北京) 59 623 118 138  
214 582 华北科技学院 27 471 104    
215 583 华北理工大学 91 491 100    
216 586 华北水利水电大学 29 502 113    
217 587 华东交通大学 13 534 99    
218 589 华东理工大学 48 622 113    
219 590 华东师范大学 13 645 121    
220 591 华东政法大学 9 621 117    
221 592 华南理工大学 18 637 116    
222 596 华侨大学 18 560 112    
223 597 华中科技大学 67 639 116 132  
224 598 华中农业大学 72 575 105    
225 599 华中师范大学 33 615 111    
226 601 淮北师范大学 10 471 109    
227 603 淮海工学院 19 458 111    
228 612 惠州学院 2 450 103    
229 625 吉林财经大学 16 525 111    
230 626 吉林大学 90 625 114    
231 629 吉林工程技术师范学院 15 446 102    
232 630 吉林工商学院 5 458 96    
233 634 吉林建筑大学 40 469 106    
234 637 吉林农业大学 51 462 106    
235 639 吉林师范大学 14 531 110    
236 644 吉首大学 5 460 108    
237 646 集美大学 19 513 99    
238 649 济南大学 36 530 102    
239 651 济宁学院 10 444 112    
240 652 济宁医学院 10 497 112    
241 653 暨南大学 23 612 119    
242 654 佳木斯大学 30 461 99    
243 655 嘉兴学院 10 460 89    
244 658 江汉大学 7 473 97    
245 660 江南大学 97 598 116    
246 661 江苏大学 84 563 118    
247 665 江苏科技大学 14 503 102    
248 670 江西财经大学 35 566 112    
249 677 江西科技师范大学 12 462 93    
250 680 江西理工大学 21 469 95    
251 682 江西农业大学 28 458 105    
252 684 江西师范大学 4 514 113    
253 690 江西中医药大学 10 495 118    
254 699 陆军工程大学 6 542 115    
255 709 金陵科技学院 9 475 96    
256 710 锦州医科大学 10 524 116    
257 712 晋中学院 25 449 105    
258 714 井冈山大学 16 445 116    
259 715 景德镇陶瓷大学 5 452 96    
260 718 九江学院 5 448 103    
261 734 凯里学院 5 432 94    
262 742 昆明理工大学 46 509 95    
263 744 昆明学院 21 450 100    
264 745 昆明医科大学 11 526 100    
265 750 兰州财经大学 15 475 100    
266 754 兰州大学 56 610 115    
267 755 兰州工业学院 13 446 96    
268 756 兰州交通大学 51 500 104    
269 758 兰州理工大学 46 470 97    
270 762 廊坊师范学院 15 472 109    
271 764 乐山师范学院 5 449 105    
272 769 辽宁大学 11 589 106    
273 771 辽宁工程技术大学 70 407 91    
274 775 辽宁科技大学 20 475 96    
275 780 辽宁石油化工大学 15 467 109    
276 784 聊城大学 9 468 103    
277 786 临沂大学 15 469 107    
278 791 鲁东大学 16 478 105    
279 795 吕梁学院 67 443 99 107  
280 796 洛阳理工学院 24 455 94    
281 797 洛阳师范学院 8 479 99    
282 811 闽江学院 9 455 80    
283 814 牡丹江师范学院 59 446 105    
284 815 牡丹江医学院 20 470 85    
        469.103被退档      
285 822 内蒙古大学 10 563 103    
286 824 内蒙古工业大学 90 461 104 98 169
287 825 内蒙古科技大学 53 458 107    
288 828 内蒙古民族大学 10 463 90    
289 829 内蒙古农业大学 180 451 91    
290 830 内蒙古师范大学 34 490 89    
291 832 内蒙古医科大学 10 495 99    
292 834 南昌大学 74 578 102    
293 837 南昌工程学院 14 459 92    
294 839 南昌航空大学 42 494 105    
295 844 南方医科大学 20 584 106    
296 845 南华大学 23 468 98    
297 847 南京财经大学 16 572 109    
298 849 南京大学 25 679 118    
299 851 南京工程学院 13 499 99    
300 852 南京工业大学 40 572 113    
301 854 南京航空航天大学 36 628 121    
302 856 南京理工大学 59 619 119    
303 859 南京林业大学 28 551 108    
304 860 南京农业大学 88 583 111    
305 862 南京审计大学 28 598 112    
306 864 南京师范大学 36 612 103    
307 867 南京特殊教育师范学院 2 495 103    
308 871 南京信息工程大学 52 569 111    
309 873 南京医科大学 33 587 120    
310 876 南京邮电大学 35 598 113    
311 878 南京中医药大学 11 548 110    
312 880 南开大学 390 655 110 139  
313 883 南通大学 11 514 115    
314 886 南阳理工学院 23 449 95    
315 887 南阳师范学院 18 447 91    
316 889 宁波大学 17 568 105    
317 892 宁波诺丁汉大学 63 593 105    
318 922 萍乡学院 3 442 96    
319 924 普洱学院 5 432 100    
320 930 齐鲁工业大学 30 469 107    
321 934 齐齐哈尔大学 73 455 100    
322 936 齐齐哈尔医学院 10 473 122    
323 941 青岛大学 25 560 112    
324 947 青岛科技大学 50 537 105    
325 948 青岛理工大学 32 527 113    
326 950 青岛农业大学 11 475 97    
327 954 青海大学 8 526 109    
328 956 青海民族大学 10 444 103    
329 957 青海师范大学 6 457 110    
330 958 清华大学 31 693 115    
331 960 曲阜师范大学 22 512 108 116  
332 961 曲靖师范学院 9 459 108    
333 963 泉州师范学院 15 450 99    
334 982 三峡大学 5 468 111    
335 986 山东财经大学 20 546 111 120  
336 989 山东大学 40 635 109    
337 990 山东大学威海分校 26 617 102    
338 992 山东工商学院 30 485 97    
339 996 山东建筑大学 35 493 84    
340 997 山东交通学院 16 468 96    
341 999 山东科技大学 16 524 102    
342 1001 山东理工大学 45 498 100    
343 1004 山东农业大学 38 477 104    
344 1008 山东师范大学 19 550 109    
345 1017 山东政法学院 9 505 110    
346 1019 山东中医药大学 23 522 109    
347 1020 山西财经大学 12 525 103    
348 1022 山西传媒学院 2 467 108    
349 1023 山西大同大学 25 467 96    
350 1024 山西大学 29 536 115    
351 1026 山西工程技术学院 22 450 94    
352 1031 山西农业大学 104 459 99    
353 1033 山西师范大学 14 493 111    
354 1035 山西医科大学 62 529 108    
355 1038 山西中医药大学 28 481 115    
356 1042 陕西科技大学 73 407 85    
357 1044 陕西理工大学 3 466 111    
358 1045 陕西师范大学 8 612 115    
359 1047 陕西中医药大学 15 487 98    
360 1049 商洛学院 3 443 98    
361 1051 商丘师范学院 17 466 94    
362 1054 上海财经大学 13 669 117    
363 1060 上海电力学院 10 569 118    
364 1062 上海对外经贸大学 10 605 113    
365 1063 上海工程技术大学 8 530 99    
366 1067 上海海关学院 3 557 109    
367 1068 上海海事大学 2 592 115    
368 1069 上海海洋大学 10 539 104    
369 1071 上海健康医学院 10 475 99    
370 1072 上海交通大学 6 689 118    
371 1073 上海交通大学医学院 5 685 121    
372 1075 上海理工大学 20 588 119    
373 1076 上海立信会计金融学院 7 567 111    
374 1085 上海外国语大学 6 640 116    
375 1091 上海政法学院 8 565 117    
376 1093 上饶师范学院 2 486 109    
377 1095 邵阳学院 10 450 105    
378 1096 绍兴文理学院 5 457 110    
379 1101 沈阳大学 4 477 105    
380 1102 沈阳工程学院 10 478 103    
381 1104 沈阳工业大学 53 492 100    
382 1105 沈阳航空航天大学 5 488 102    
383 1106 沈阳化工大学 40 468 111    
384 1107 沈阳建筑大学 18 510 111    
385 1109 沈阳理工大学 17 492 106    
386 1110 沈阳农业大学 60 407 83    
387 1111 沈阳师范大学 1 523 89    
388 1112 沈阳体育学院 17 443 92    
389 1113 沈阳药科大学 20 547 103    
390 1114 沈阳医学院 20 508 105    
391 1116 石河子大学 8 525 106    
392 1121 石家庄铁道大学 59 515 118    
393 1128 首都经济贸易大学 13 619 124    
394 1129 首都师范大学 24 604 115    
395 1132 首都医科大学 27 599 107    
396 1135 四川大学 64 635 114    
397 1143 四川理工学院 10 461 93    
398 1147 四川农业大学 20 545 103    
399 1149 四川外国语大学 8 541 104    
400 1156 苏州大学 28 613 118    
401 1160 苏州科技大学 14 504 98    
402 1193 太原工业学院 56 457 93 115  
403 1194 太原科技大学 151 472 89    
404 1196 太原理工大学 110 577 113 124  
405 1198 太原师范学院 18 529 109    
406 1199 太原学院 5 436 89    
407 1200 泰山学院 10 455 106    
408 1201 泰山医学院 40 500 113    
409 1203 唐山师范学院 10 468 110    
410 1204 唐山学院 5 463 96    
411 1208 天津财经大学 685 564 108    
412 1210 天津城建大学 469 495 96    
413 1213 天津大学 488 643 106    
414 1218 天津工业大学 907 540 113    
415 1225 天津科技大学 1072 506 101    
416 1226 天津理工大学 1370 511 113    
417 1229 天津农学院 426 477 110    
418 1233 天津商业大学 547 499 110    
419 1236 天津师范大学 1077 545 118    
420 1239 天津体育学院 27 476 106    
421 1243 天津外国语大学 346 514 104    
422 1247 天津医科大学 346 573 120    
423 1253 天津职业技术师范大学 295 489 111    
424 1254 天津中德应用技术大学 177 474 108    
425 1255 天津中医药大学 271 523 109    
426 1256 天水师范学院 3 444 97    
427 1258 通化师范学院 34 470 99    
428 1259 同济大学 54 668 123 145  
429 1294 潍坊学院 2 459 105    
430 1295 潍坊医学院 24 486 112    
431 1296 渭南师范学院 3 458 96    
432 1301 温州医科大学 20 570 111    
433 1306 梧州学院 4 447 94    
434 1313 武汉大学 66 649 105    
435 1317 武汉工程大学 4 537 107    
436 1322 武汉科技大学 20 557 115    
437 1324 武汉理工大学 52 612 115    
438 1325 武汉轻工大学 10 487 99    
439 1340 武夷学院 3 445 93    
440 1350 西安财经学院 30 494 98    
441 1353 西安电子科技大学 56 626 123    
442 1355 西安工程大学 14 483 95    
443 1356 西安工业大学 9 502 99    
444 1359 西安建筑科技大学 19 564 106    
445 1361 西安交通大学 30 648 113    
446 1364 西安科技大学 8 497 100    
447 1366 西安理工大学 20 553 106    
448 1372 西安石油大学 24 477 92    
449 1376 西安外国语大学 6 549 103    
450 1378 西安文理学院 6 460 104    
451 1381 西安邮电大学 11 561 102    
452 1382 西北大学 26 588 122    
453 1384 西北工业大学 39 634 119    
454 1386 西北民族大学 4 455 97    
455 1387 西北农林科技大学 70 587 107    
456 1388 西北师范大学 14 502 103    
457 1390 西北政法大学 2 602 115    
458 1395 西华大学 17 480 110    
459 1397 西交利物浦大学 80 576 107    
460 1399 西南财经大学 39 633 116 141  
461 1401 西南大学 33 605 111    
462 1403 西南交通大学 42 616 118    
463 1405 西南科技大学 40 474 107    
464 1407 西南林业大学 24 459 98    
465 1408 西南民族大学 4 537 111    
466 1409 西南石油大学 45 515 104    
467 1410 西南医科大学 2 475 96    
468 1411 西南政法大学 25 608 118    
469 1412 厦门大学 37 640 123 131  
470 1416 厦门理工学院 3 489 92 115  
471 1423 湘南学院 7 454 105    
472 1424 湘潭大学 32 556 95    
473 1426 忻州师范学院 48 470 109    
474 1427 新疆财经大学 14 445 105    
475 1433 新疆农业大学 20 439 102    
476 1435 新疆师范大学 6 457 108    
477 1436 新疆医科大学 10 496 98    
478 1440 新乡医学院 16 506 116    
479 1445 信阳师范学院 4 491 109    
480 1449 邢台学院 20 451 101    
481 1452 徐州工程学院 4 456 96    
482 1480 烟台大学 12 501 109    
483 1483 延安大学 10 455 111    
484 1485 延边大学 24 544 116    
485 1486 盐城工学院 5 449 93    
486 1487 盐城师范学院 15 443 105    
487 1489 燕山大学 153 563 109    
488 1491 扬州大学 15 561 109    
489 1497 宜春学院 12 446 85    
490 1503 玉林师范学院 5 442 108    
491 1504 玉溪师范学院 4 443 101    
492 1505 云南财经大学 64 471 85    
493 1506 云南大学 39 578 106    
494 1512 云南民族大学 4 462 102    
495 1513 云南农业大学 10 456 90    
496 1514 云南师范大学 2 471 102    
497 1519 云南中医学院 3 461 110    
498 1551 枣庄学院 5 447 110    
499 1552 张家口学院 5 471 101    
500 1555 浙江财经大学 24 559 109    
501 1557 浙江传媒学院 7 541 111    
502 1558 浙江大学 27 682 126    
503 1562 浙江工商大学 7 549 116    
504 1564 浙江工业大学 30 571 105    
505 1569 浙江科技学院 4 492 97    
506 1570 浙江理工大学 8 566 101    
507 1572 浙江农林大学 5 493 109    
508 1574 浙江师范大学 22 543 107    
509 1582 浙江中医药大学 10 514 106    
510 1586 郑州大学 46 594 120    
511 1590 郑州航空工业管理学院 19 460 114    
512 1592 郑州轻工业学院 21 460 95    
513 1596 中北大学 127 490 96    
514 1598 中国传媒大学 16 637 117    
515 1600 中国地质大学(北京) 76 602 113 130  
516 1601 中国地质大学(武汉) 28 586 112    
517 1603 中国海洋大学 28 619 120    
518 1604 中国计量大学 12 547 106    
519 1606 中国科学技术大学 20 681 113    
520 1608 中国矿业大学 20 578 122    
521 1609 中国矿业大学(北京) 27 600 115    
522 1612 中国劳动关系学院 14 506 117    
523 1614 中国民航大学 74 583 115    
524 1615 中国民用航空飞行学院 39 522 103    
525 1616 中国农业大学 76 626 108    
526 1618 中国人民大学 19 681 123    
527 1619 中国人民大学(苏州校区) 1 668 124    
528 1622 中国石油大学(北京) 71 592 109    
529 1623 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 6 475 104    
530 1624 中国石油大学(华东) 49 578 110    
531 1628 中国药科大学 39 605 118    
532 1629 中国医科大学 31 597 119    
533 1631 中国政法大学 20 641 121    
534 1633 中南财经政法大学 16 628 117    
535 1634 中南大学 77 631 115    
536 1635 中南林业科技大学 29 476 108    
537 1637 中南民族大学 3 504 105    
538 1638 中山大学 33 646 116    
539 1641 中央财经大学 34 662 130    
540 1643 中央民族大学 18 620 113    
541 1647 中原工学院 40 432 104    
542 1653 遵义医学院 10 490 106    
543 1655 中国社会科学院大学 8 635 116    
544 1900 天津工业大学 45 537 101    
545 1901 天津师范大学 90 505 85    
546 1902 天津城建大学 25 491 96    
547 1903 天津农学院 34 476 88    
548 2000 天津工业大学 40 460 69    
549 2001 天津科技大学 75 457 102    
550 2002 天津理工大学 40 469 110    
551 2003 天津商业大学 64 448 108    
552 2004 天津师范大学 40 457 90    
553 2005 天津职业技术师范大学 100 442 99    
554 2006 天津理工大学 40 448 108    
555 2007 天津商业大学 20 465 102    
556 2008 天津职业技术师范大学 64 435 103    
557 4057 北京大学医学部 2 597 123    
558 4401 哈尔滨医科大学 18 463 103    
559 5012 安徽理工大学 2 447 105    
560 5030 安阳工学院 2 441 97    
561 5053 北华大学 8 437 100    
562 5054 北华航天工业学院 5 434 84    
563 5064 北京工商大学 5 553 110    
564 5066 北京工业大学 19 606 114    
565 5070 北京化工大学 17 583 105 126  
566 5073 北京建筑大学 2 563 116    
567 5074 北京交通大学 6 616 117    
568 5083 北京林业大学 4 575 108    
569 5084 北京农学院 3 474 92    
570 5092 北京外国语大学 2 610 117    
571 5130 长春工业大学 20 450 104    
572 5152 常州大学 2 461 101    
573 5173 重庆大学 2 627 116    
574 5203 大连大学 20 469 100    
575 5211 大连理工大学 10 617 114    
576 5212 大连理工大学(盘锦校区) 10 585 112    
577 5227 电子科技大学(沙河校区) 9 625 114    
578 5230 东北财经大学 11 576 99    
579 5233 东北电力大学 2 556 118    
580 5236 东北师范大学 9 556 115    
581 5354 贵州财经大学 1 469 113    
582 5411 海南大学  5 558 109      
        552.110被退档      
583 5432 河北大学 3 525 109    
584 5442 河北工业大学 45 569 109    
585 5448 河北金融学院 5 481 105    
586 5470 河海大学 10 579 113    
587 5479 河南工业大学 29 454 100    
588 5485 河南理工大学 12 461 96    
589 5563 湖南人文科技学院 2 448 98    
590 5583 华北理工大学 10 465 96    
591 5586 华北水利水电大学 5 469 91    
592 5587 华东交通大学 2 509 106    
593 5625 吉林财经大学 6 487 100    
594 5634 吉林建筑大学 6 440 101    
595 5639 吉林师范大学 10 452 101    
596 5665 江苏科技大学 6 457 76    
597 5742 昆明理工大学 10 468 115    
598 5778 辽宁师范大学 2 487 111    
599 5780 辽宁石油化工大学 5 443 96    
600 5854 南京航空航天大学 4 614 111    
601 5856 南京理工大学 5 595 119    
602 5871 南京信息工程大学 10 553 102    
603 5886 南阳理工学院 7 436 109    
604 5948 青岛理工大学 3 502 101    
605 5982 三峡大学 3 529 114    
606 5992 山东工商学院 12 458 99    
607 6062 上海对外经贸大学 4 599 118    
608 6068 上海海事大学 4 554 112    
609 6075 上海理工大学 10 560 112    
610 6101 沈阳大学 8 448 98    
611 6194 太原科技大学 3 460 102    
612 6208 天津财经大学 30 562 112    
613 6210 天津城建大学 25 475 104    
614 6218 天津工业大学 45 520 104    
615 6225 天津科技大学 55 491 114    
616 6226 天津理工大学 86 497 106    
617 6233 天津商业大学 32 490 113    
618 6253 天津职业技术师范大学 20 470 103    
619 6255 天津中医药大学 6 515 104    
620 6317 武汉工程大学 2 484 91    
621 6324 武汉理工大学 8 595 113    
622 6359 西安建筑科技大学 3 556 112    
623 6364 西安科技大学 2 482 104    
624 6401 西南大学 22 569 113    
625 6403 西南交通大学 16 583 108    
626 6407 西南林业大学 1 452 98    
        475 104    
627 6489 燕山大学 15        
        411.100被退档      
628 6555 浙江财经大学 5 555 101    
629 6601 中国地质大学(武汉) 3 564 111    
630 6603 中国海洋大学 6 585 106    
631 6616 中国农业大学 3 616 116    
632 6628 中国药科大学 10 589 108    
633 6629 中国医科大学 8 524 103    

  (二)2018天津高考本科批次(A阶段)各院校平行志愿录取最低分(文史)
  
序号 院校代号 院校名称 招生计划 总分 语文 数学 综合
1 2 安徽财经大学 3 554 112    
2 4 安徽大学 18 590 111    
3 9 安徽建筑大学 6 508 108    
4 13 安徽农业大学 3 498 122    
5 16 安徽师范大学 12 546 99    
6 29 安顺学院 3 481 94    
7 30 安阳工学院 3 488 100    
8 31 安阳师范学院 3 488 99 111  
9 33 鞍山师范学院 7 487 103    
10 40 白城师范学院 16 489 106    
11 45 宝鸡文理学院 4 487 111    
12 47 保定学院 8 503 108    
13 51 北方民族大学 2 494 107    
14 53 北华大学 25 510 118    
15 54 北华航天工业学院 10 502 99    
16 56 北京大学 18 672 123    
17 58 北京第二外国语学院 9 603 117    
18 64 北京工商大学 5 598 112    
19 69 北京航空航天大学 6 623 115    
20 70 北京化工大学 11 601 118    
21 73 北京建筑大学 3 579 112    
22 74 北京交通大学 6 618 116    
23 78 北京科技大学 16 610 117    
24 80 北京理工大学 8 618 123    
25 82 北京联合大学 12 535 115    
26 83 北京林业大学 19 605 121    
27 87 北京师范大学 6 650 123    
28 88 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 566 117    
29 89 北京师范大学珠海分校 3 551 120    
30 90 北京石油化工学院 5 523 108    
31 91 北京体育大学 7 594 114    
32 92 北京外国语大学 4 628 123    
33 94 北京物资学院 4 548 107    
34 97 北京信息科技大学 8 561 114 119 224
35 99 北京印刷学院 2 543 116    
36 100 北京邮电大学 7 611 112    
37 103 北京语言大学 8 609 120    
38 104 北京中医药大学 3 605 117    
39 106 滨州学院 5 502 114    
40 109 渤海大学 2 507 105    
41 120 沧州师范学院 7 504 122    
42 124 长安大学 9 586 114    
43 127 长春大学 5 505 118    
44 129 长春工程学院 3 503 108    
45 130 长春工业大学 8 505 105    
46 137 长春师范大学 2 514 103    
47 139 长春中医药大学 7 532 99    
48 140 长江大学 11 507 114    
49 144 长沙理工大学 8 546 112 130  
50 147 长沙学院 4 488 104    
51 150 长治医学院 4 485 98    
52 151 常熟理工学院 5 490 101    
53 152 常州大学 10 513 111    
54 158 成都理工大学 7 531 116    
55 163 成都信息工程大学 4 532 108    
56 169 承德医学院 4 512 112    
57 173 重庆大学 8 614 122    
58 178 重庆工商大学 4 554 114    
59 184 重庆理工大学 4 538 113    
60 187 重庆师范大学 9 547 107    
61 191 重庆邮电大学 1 551 116    
