新东方网>快讯>学习园地>中考资讯>正文

2018天津中考分数线

2018-07-26 09:43

来源:

作者:

2018天津中考分数线已经陆续公布了,今天我们就先公布一个批次。下表是小编为大家汇总的天津市九所及十个行政区的2018天津中考分数线及历年分数线对比,以下数据是小编多渠道收集的,仅供各位家长参考!

学校名称 分数线 2018年
招生计划
2018年 2017年 2016年
市九所 天津一中 559.5 559.20 559.70 540
天津南开中学 557.2 557.50 556.60 540
天津耀华中学 554.8 555.10 553.90 540
天津新华中学 551 552.45 554.20 540
天津实验中学 547.5
(王克昌班545.1)
550.60 551.50 450
天津7中 523.2 528.30 531.40 400
天津中学 514.3 524.00 524.10 300
天津2中 506.95 524.50 527.65 400
天津3中 497.75 517.00 519.30 270
和平区 第二十中学 545 548.70 549.80 280
第二南开中学 538.5 543.20 542.30 280
双菱中学 537.2 542.40 541.20 70
第五十五中学 529.4 536.55 534.30 200
第二十一中学 517.9 529.63 525.30 310
汇文中学 503.55 520.00 517.85 170
建华中学 458.5 473.70 472.20 40
河西区 第四中学 541.6 546.00 546.00 450
第四十二中学 535.9 540.00 538.00 450
海河中学 529.8 537.25 536.00 325
北师大天津附中 507.7 524.90 523.65 320
第四十一中学 503.5 520.00 519.50 260
微山路中学 485.8 502.50 496.50 120
梅江中学 478.1 490.95 490.20 120
培杰中学 467.25 482.50 481.58 120
第四十一中学小语种班 510 45
梧桐中学 502.5 90
南开区 南开大学附属中学 524 530.50 525.70 360
崇化中学 504.7 518.30 516.00 240
第二十五中学 491.5 515.70 511.00 260
天津大学附属中学 490.65 512.80 509.00 220
第四十三中学 479.1 503.70 497.50 180
育红中学 458.8 487.20 486.75 160
第九中学 462.05 487.00 487.35 180
河北区 第十四中学 482 507.90 507.35 315
第五十七中学 456.3 486.75 484.75 315
扶轮中学 436.6 467.70 466.00 140
木斋中学 404 446.30 438.90 130
第七十八中学 408.3 445.20 438.20 130
河东区 第四十五中学 502.05 515.40 512.30 360
第一〇二中学 490.05 508.40 507.80 360
第五十四中学 469.4 493.60 495.80 320
第三十二中学 440.5 475.85 475.40 230
第八十二中学 428.4 464.55 463.90 160
第八中学 410.5 458.50 455.65 160
第九十八中学 402 446.75 443.80 160
红桥区 第五中学 482.5 509.00 507.35 120
民族中学 465.5 498.20 497.00 180
第八十中学 411.95 452.70 454.10 60
复兴中学 444.1 481.70 481.75 201
瑞景中学 426.5 467.50 471.10 90
第五十一中学 436.7 120
面向全市招生的民办高中 益中学校 540 546.10 544.65 80
天津英华国际学校 183.65 535.00 531.00 330
耀华嘉诚国际中学 521.9 530.90 525.55 240
自立中学 493.5 507.00 507.20 120
方舟实验中学 362.4 492.75 487.30 30
南开翔宇学校 452.15 480.10 475.05 160
怡和中学 421.63 467.80 468.00 30
津英中学 417.1 465.80 465.10 170
求真高级中学 376.3 438.45 431.60 200
华泽中学 368.9 437.55 434.60 150
百华实验中学 28 200
耀华滨海学校 381.9 140
北大附中东丽湖学校 235.7 50
天骄高级中学 167.8 155
静文高级中学 388.75 240
天华实验中学 288.8 416
宝坻区北大附属实验学校 132.3 120
天津黑利伯瑞国际学校 229.3 45
天津六力高级中学 293.6 30
泰达枫叶国际学校 213.25 200
津南区 咸水沽一中 520.1 527.80 529.50 630
咸水沽二中 503 512.80 512.90 255
双港中学 490.3 505.70 505.20 255
小站一中 465.8 489.50 253
葛沽一中 454.8 479.50 253
东丽区 东丽一百中 520.6
实验班541-542
精英班555以上
526.08 521.75 450
四合庄中学 459.5 240
钢管公司中学 447.5 220
军粮城中学 424.2 150
武清 杨村一中 539.5
522.5(指标生)
546.78 544.05 980
杨村三中 514.6 527.50 519.20 680
天和城中学 490.7 506.95 498.25 800
杨村四中 456.15 491.80 483.50 560
大良中学 415.05 447.00 443.00 360
河西务中学 415.3 447.00 443.00 405
黄花店中学 415.1 446.50 443.05 360
城关中学 448.63(城区)
415.05(服务区)
446.45 443.00 540
王庆坨中学 415.1 446.30 443.15 440
崔黄口中学 416 446.10 443.05 360
梅厂中学 415.6 446.05 443.00 380
南蔡村中学 415.05 446.00 443.00 430
静海 静海一中 519.05 529.00 533.00 1000
静海六中 498.03 508.65 500.70 590
静海四中 480.05 489.70 474.25 540
瀛海中学 463.8
(特长生456.5)
471.90 441.90 450
独流中学 444
(特长生448.4)
455.40 430.20 360
大邱庄中学 428.45 437.90 425.30 450
唐官屯中学 413.5 423.00 411.50 280
蓟州 蓟县一中 536.55 539.05 539.65 800
蓟县上仓中学 520.1 521.10 520.70 500
蓟县城关四中 505.55 506.50 508.50 500
蓟县杨家楼中学 495.7 495.10 499.05 360
蓟县擂鼓台中学 482.75 479.40 487.20 360
蓟县城关二中 472.1 469.95 478.50 360
蓟县邦均中学 458.6 451.25 454.20 260
蓟县马伸桥中学 440.1 434.50 445.85 260
蓟州中学 443.05 433.85 443.60 260
蓟县燕山中学 432.3 408.75 417.70 180
蓟县下营中学 421.6 408.15 422.15 260
蓟县康各庄中学 412 394.05 400.45 180
蓟县下仓中学 403.2 384.05 387.40 180
滨海新区 南开滨海(对本区) 538 549.00 240
南开滨海(对新区) 533.6 534.30
实验滨海(对本区) 524.3 527.90 240
实验滨海(对新区) 513.85 516.40
一中滨海(对新区) 511.1 518.70 240
一中滨海(对本区) 473.45 444.45
大港油田德远高级中学 滨海新区396.3 160
滨海小外 面向本区 386.4
面向新区505
379.50 160
塘沽一中 530.3 539.30 536.05 680
紫云中学 494.7 511.10 507.10 560
塘沽十三中 477 496.80 490.65 280
渤海石油一中 425.2 464.40 463.40 210
滨海中学 437.1 464.10 452.50 140
塘沽二中 465 485.10 479.25 210
汉沽一中 490.1 507.45 502.50 380
汉沽五中 425.65 467.20 300
汉沽六中 371.5 422.85 150
大港一中 532 541.05 538.80 410
大港太平村中学 459.8 478.10 80
大港实验 482.5 503.20 499.70 400
大港三中 511.18 522.70 522.50 310
大港八中 442.9 468.85 458.35 280
油田实验中学 522 539.40 535.70 270
大港油田第一中学 452.75 240
大港油田第三中学 486.5 150
大港油田第二中学 411.75 90
开发区一中 515.3 230
开发区二中 450 140
西青区 杨柳青一中 509.7 518.30 511.60 500
张家窝中学 488.75 497.00 487.80 350
西青95中 456.9 469.00 462.10 360
当城中学 449.6 462.00 135
杨柳青四中 420.4 448.50 90
宁河 芦台一中 518 528.10 520.10 540
芦台二中 487.7 495.60 484.80 480
潘庄中学 467.3 470.80 462.40 320
芦台四中 449.2 451.10 439.20 240
丰台中学 424.45 423.50 417.00 240
宝坻 宝坻一中 531.23 531.00 536.25 800
宝坻四中 435.5 470
北辰区 北辰47中 525.7 530.23 540
南仓中学 486.5 507.80 400
北辰96中 459.5 484.05 270
青光中学 436.8 470.25 180
朱唐庄中学 403.95 440.75 220

新东方天津学校官方头条号:天津新东方学校

试卷解析、干货知识、学习方法、家庭教育技巧等天津教育相关信息,扫码了解!

课程列表

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:022-27379900。