政策快讯
学习资讯
2019年中考录取分数线:天津中考录取分数线分析
2019-06-17 15:40
来源:
作者:
学校名称 | 分数线 | |||
2018年 | 2017年 | 2016年 | ||
市九所 | 第一中学 | 559.5 | 559.20 | 559.70 |
南开中学 | 557.2 | 557.50 | 556.60 | |
耀华中学 | 554.8 | 555.10 | 553.90 | |
新华中学 | 551 | 552.45 | 554.20 | |
实验中学 |
547.5
王克昌班545.1
|
550.60 | 551.50 | |
第七中学 | 523.2 | 528.30 | 531.40 | |
天津中学 | 514.3 | 524.00 | 524.10 | |
第二中学 | 506.95 | 524.50 | 527.65 | |
第三中学 | 497.75 | 517.00 | 519.30 | |
和平区 | 第二十中学 | 545 | 548.70 | 549.80 |
第二南开中学 | 538.5 | 543.20 | 542.30 | |
双菱中学 | 537.2 | 542.40 | 541.20 | |
第五十五中学 | 529.4 | 536.55 | 534.30 | |
第二十一中学 | 517.9 | 529.63 | 525.30 | |
汇文中学 | 503.55 | 520.00 | 517.85 | |
建华中学 | 458.5 | 473.70 | 472.20 | |
河西区 | 第四中学 | 541.6 | 546.00 | 546.00 |
第四十二中学 | 535.9 | 540.00 | 538.00 | |
海河中学 | 529.8 | 537.25 | 536.00 | |
北师大天津附中 | 507.7 | 524.90 | 523.65 | |
第四十一中学 | 503.5 | 520.00 | 519.50 | |
微山路中学 | 485.8 | 502.50 | 496.50 | |
梅江中学 | 478.1 | 490.95 | 490.20 | |
培杰中学 | 467.25 | 482.50 | 481.58 | |
第四十一中学小语种班 | 510 | — | — | |
梧桐中学 | 502.5 | — | — | |
南开区 | 南开大学附属中学 | 524 | 530.50 | 525.70 |
崇化中学 | 504.7 | 518.30 | 516.00 | |
第二十五中学 | 491.5 | 515.70 | 511.00 | |
天津大学附属中学 | 490.65 | 512.80 | 509.00 | |
第四十三中学 | 479.1 | 503.70 | 497.50 | |
育红中学 | 458.8 | 487.20 | 486.75 | |
第九中学 | 462.05 | 487.00 | 487.35 | |
河北区 | 第十四中学 | 482 | 507.90 | 507.35 |
第五十七中学 | 456.3 | 486.75 | 484.75 | |
扶轮中学 | 436.6 | 467.70 | 466.00 | |
木斋中学 | 404 | 446.30 | 438.90 | |
第七十八中学 | 408.3 | 445.20 | 438.20 | |
河东区 | 第四十五中学 | 502.05 | 515.40 | 512.30 |
第一〇二中学 | 490.05 | 508.40 | 507.80 | |
第五十四中学 | 469.4 | 493.60 | 495.80 | |
第三十二中学 | 440.5 | 475.85 | 475.40 | |
第八十二中学 | 428.4 | 464.55 | 463.90 | |
第八中学 | 410.5 | 458.50 | 455.65 | |
第九十八中学 | 402 | 446.75 | 443.80 | |
红桥区 | 第五中学 | 482.5 | 509.00 | 507.35 |
民族中学 | 465.5 | 498.20 | 497.00 | |
第八十中学 | 411.95 | 452.70 | 454.10 | |
复兴中学 | 444.1 | 481.70 | 481.75 | |
瑞景中学 | 426.5 | 467.50 | 471.10 | |
第五十一中学 | 436.7 | — | — | |
面向全市招生的民办高中 | 益中学校 | 540 | 546.10 | 544.65 |
天津英华国际学校 | 183.65 | 535.00 | 531.00 | |
耀华嘉诚国际中学 | 521.9 | 530.90 | 525.55 | |
自立中学 | 493.5 | 507.00 | 507.20 | |
方舟实验中学 | 362.4 | 492.75 | 487.30 | |
南开翔宇学校 | 452.15 | 480.10 | 475.05 | |
怡和中学 | 421.63 | 467.80 | 468.00 | |
津英中学 | 417.1 | 465.80 | 465.10 | |
求真高级中学 | 376.3 | 438.45 | 431.60 | |
华泽中学|美达菲学校 | 368.9 | 437.55 | 434.60 | |
百华实验中学 | 28 | — | — | |
耀华滨海学校 | 381.9 | — | — | |
北大附中东丽湖学校 | 235.7 | — | — | |
天骄高级中学 | 167.8 | — | — | |
静文高级中学 | 388.75 | — | — | |
天华实验中学 | 288.8 | — | — | |
宝坻区北大附属实验学校 | 132.3 | — | — | |
天津黑利伯瑞国际学校 | 229.3 | — | — | |
天津六力高级中学 | 293.6 | — | — | |
泰达枫叶国际学校 | 213.25 | — | — |
新东方天津学校官方头条号:天津新东方学校
试卷解析、干货知识、学习方法、家庭教育技巧等天津教育相关信息,扫码了解!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:022-27379900。